Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
766.0 | 5.26% | 111.93% | 535.73% | 577.81% | 666.00% | 666.00% | 666.00% | 282250.09 USD | 282250.09 USD | 0 | 128 | 0 | 32 | +1246.00 USD | +3126.00 USD | 145 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.91% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1317 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | -0.71% | -4.24% | -6.28% | -7.82% | -5.23% | -1.09% | 81.19% | 196139.51 USD | 168385.03 USD | 6 | 186 | 4 | 5 | +2.11 USD | -959.45 USD | 1068 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.2 | 16.03% | 32.60% | 57.33% | 3.62% | 49.80% | -4.32% | 45.19% | 118854.66 USD | 115867.03 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -98.18 USD | +12925.47 USD | 470 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
135.8 | 15.73% | 32.03% | 55.99% | -6.88% | 30.25% | -13.81% | 35.76% | 123083.63 USD | 120090.82 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -98.18 USD | +13069.08 USD | 470 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
135.2 | 1.49% | 0.96% | 3.16% | -14.99% | 2.20% | -23.70% | 35.25% | 100040.05 USD | 136203.12 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.55 USD | +1211.15 USD | 456 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.6 | 1.50% | 0.96% | 2.90% | -15.12% | 2.30% | -23.71% | 34.63% | 100027.37 USD | 135503.27 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.55 USD | +1245.85 USD | 456 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.9 | 0.08% | 0.17% | 0.74% | 3.51% | 23.24% | 8.84% | 30.86% | 126774.67 USD | 126603.28 USD | 23 | 7624 | 0 | 153 | +47.43 USD | +23.43 USD | 1092 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
125.9 | 0.51% | 0.96% | 1.44% | 5.50% | 6.12% | 7.83% | 25.94% | 148103.38 USD | 125511.85 USD | 6 | 213 | 3 | 38 | +2.54 USD | +1360.96 USD | 1068 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
123.5 | 0.00% | 0.03% | 0.47% | 12.61% | 8.43% | 40.06% | 23.47% | 120838.82 USD | 120549.74 USD | 27 | 29290 | 0 | 37 | +32.47 USD | -18.16 USD | 1126 days | Low | 1.00 USD | 20% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.