Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
907.2 | 807.22% | 305794.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.2 | 90.22% | 173797.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.1 | 84.10% | 195799.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.5 | 83.52% | 168691.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
157.3 | 57.26% | 149967.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.5 | 43.53% | 184447.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.7 | 36.73% | 184239.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.6 | 33.59% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.0 | 32.97% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.6 | 31.58% | 127829.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.2 | 26.16% | 149314.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.6 | 24.60% | 122459.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.6 | 20.62% | 114123.14 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.7 | 17.65% | 143185.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.4 | 13.43% | 103211.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.3 | 12.29% | 116871.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.9 | 11.86% | 118352.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3149.7 | 3049.75% | 33504.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
453.3 | 353.32% | 46120.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
264.9 | 164.89% | 27861.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
206.9 | 106.86% | 45831.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
204.7 | 104.68% | 33790.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
196.3 | 96.27% | 31237.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
194.1 | 94.14% | 40507.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
236.4 | 136.41% | 20250.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
177.4 | 77.41% | 16151.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
174.1 | 74.06% | 16227.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
166.8 | 66.78% | 23969.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.3 | 63.31% | 17896.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
8051.1 | 7951.06% | 10185.03 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14750.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.81% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.