Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
879.2 | 779.20% | 351438.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201028.06 USD | Investment | Copying | |
194.6 | 94.57% | 176630.62 USD | Investment | Copying | |
183.7 | 83.67% | 193599.26 USD | Investment | Copying | |
181.3 | 81.26% | 168912.84 USD | Investment | Copying | |
160.5 | 60.51% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
159.7 | 59.74% | 120672.44 USD | Investment | Copying | |
142.6 | 42.55% | 187063.80 USD | Investment | Copying | |
134.0 | 33.98% | 183994.07 USD | Investment | Copying | |
132.1 | 32.15% | 128190.30 USD | Investment | Copying | |
126.8 | 26.76% | 147049.82 USD | Investment | Copying | |
125.1 | 25.09% | 122621.77 USD | Investment | Copying | |
117.6 | 17.63% | 103137.29 USD | Investment | Copying | |
117.6 | 17.62% | 103211.29 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
116.8 | 16.80% | 100473.55 USD | Investment | Copying | |
114.1 | 14.08% | 141880.64 USD | Investment | Copying | |
113.0 | 13.05% | 117349.28 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3610.6 | 3510.56% | 33495.26 USD | Investment | Copying | |
1078.4 | 978.40% | 27127.38 USD | Investment | Copying | |
1023.7 | 923.69% | 32908.30 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
221.0 | 120.95% | 31238.98 USD | Investment | Copying | |
204.8 | 104.83% | 42950.95 USD | Investment | Copying | |
201.4 | 101.43% | 34773.77 USD | Investment | Copying | |
161.0 | 61.00% | 25126.77 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
111.9 | 11.89% | 34653.30 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
267.6 | 167.55% | 20521.20 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 21879.65 USD | Investment | Copying | |
185.5 | 85.51% | 16151.82 USD | Investment | Copying | |
180.3 | 80.28% | 16473.33 USD | Investment | Copying | |
168.0 | 68.04% | 19208.74 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8267.0 | 8167.02% | 10216.28 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14750.84 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.81% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- إستثمار الأموال عن طريق المستثمرين
- إعادة المال عن طريق أول طلب للمستثمر
- تحديث إحصائيات حساب نظام وحدة التوزيع بالنسبة المئوية بشكل دورى
- حساب وإعادة الحساب فى الحال لكل الأرباح والأشياء الهامة المأخوذة بواسطة المستثمرين والمتداول الإدارى