|
Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 225.5 | 125.52% | 201003.85 USD | Investment | Copying | |
| 190.9 | 90.87% | 181243.72 USD | Investment | Copying | |
| 183.9 | 83.92% | 173855.54 USD | Investment | Copying | |
| 181.8 | 81.82% | 191016.28 USD | Investment | Copying | |
| 170.5 | 70.49% | 175512.34 USD | Investment | Copying | |
| 168.9 | 68.89% | 236929.33 USD | Investment | Copying | |
| 165.5 | 65.53% | 160324.99 USD | Investment | Copying | |
| 162.4 | 62.42% | 159139.30 USD | Investment | Copying | |
| 151.5 | 51.50% | 182408.63 USD | Investment | Copying | |
| 143.6 | 43.55% | 172365.43 USD | Investment | Copying | |
| 134.6 | 34.56% | 183354.74 USD | Investment | Copying | |
| 134.0 | 34.01% | 146802.87 USD | Investment | Copying | |
| 133.2 | 33.22% | 129958.79 USD | Investment | Copying | |
| 130.2 | 30.25% | 184756.82 USD | Investment | Copying | |
| 126.4 | 26.36% | 125004.25 USD | Investment | Copying | |
| 118.3 | 18.34% | 126918.28 USD | Investment | Copying | |
| 116.5 | 16.51% | 123167.29 USD | Investment | Copying | |
| 113.2 | 13.15% | 140879.93 USD | Investment | Copying | |
| 112.6 | 12.63% | 123458.16 USD | Investment | Copying | |
| 111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
| 662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
| 523.9 | 423.94% | 40318.32 USD | Investment | Copying | |
| 473.1 | 373.15% | 38842.26 USD | Investment | Copying | |
| 277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
| 206.4 | 106.40% | 31239.45 USD | Investment | Copying | |
| 204.1 | 104.10% | 42987.43 USD | Investment | Copying | |
| 151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
| 124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
| 122.5 | 22.46% | 27689.15 USD | Investment | Copying | |
| 120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
| 113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
| 113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
| 110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
| 1324.6 | 1224.59% | 18447.93 USD | Investment | Copying | |
| 423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
| 310.3 | 210.30% | 18671.86 USD | Investment | Copying | |
| 264.9 | 164.89% | 21879.65 USD | Investment | Copying | |
| 183.5 | 83.54% | 18599.84 USD | Investment | Copying | |
| 173.6 | 73.57% | 16472.45 USD | Investment | Copying | |
| 165.5 | 65.53% | 16151.82 USD | Investment | Copying | |
| 162.3 | 62.31% | 15690.16 USD | Investment | Copying | |
| 154.5 | 54.49% | 17997.22 USD | Investment | Copying | |
| 144.1 | 44.07% | 17877.39 USD | Investment | Copying | |
| 114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
| 111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
| 110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
| 8228.4 | 8128.44% | 10404.56 USD | Investment | Copying | |
| 282.7 | 182.73% | 14750.17 USD | Investment | Copying | |
| 233.8 | 133.78% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
| 210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
|
The requested account was not found in the monitoring list
|
|||||
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی
