Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
534.5 | 434.47% | 271043.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.0 | 86.98% | 196454.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.2 | 71.24% | 98372.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.2 | 71.22% | 98405.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
148.6 | 48.62% | 97527.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
148.5 | 48.49% | 97523.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.9 | 32.89% | 99971.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.6 | 32.59% | 99959.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.4 | 30.41% | 126430.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.1 | 26.07% | 148329.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.9 | 22.91% | 120497.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.9 | 18.88% | 143289.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.0 | 18.04% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.5 | 17.50% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.8 | 13.76% | 114676.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.53% | 98986.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.49% | 99286.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3016.2 | 2916.17% | 33558.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
356.9 | 256.92% | 36852.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
324.8 | 224.85% | 37686.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
196.1 | 96.11% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.9 | 89.91% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.9 | 37.87% | 41810.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.7 | 34.75% | 31780.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.5 | 29.46% | 34026.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
286.1 | 186.11% | 20899.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.8 | 65.79% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.3 | 55.30% | 18539.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.3 | 50.34% | 22745.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.