Top.Mail.Ru
empty
Profitability filters
Account
Rating
Daily profit
Weekly profit
Monthly profit
3 months profit
6 months profit
9 months profit
Total profit
Balance
Equity
Current trades
Total trades
Active investors
Active followers
Daily total (balance)
Daily total (equity)
Since registered
Risk level
Minimum investment amount
Commission
Minimum investment period
Penalty
Commission per trade
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
Profit share
Daily commission
Commission per 0.01 lots (all trades)
Commission for traded lots
806.8 -8.59% 41.16% 131.02% 559.43% 706.84% 706.84% 706.84% 294955.72 USD 294155.72 USD 1 148 2 58 +6200.00 USD +5720.00 USD 161 days Low 100.00 USD 40% 20 days 23 hours 10.00% - - 40.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 44.55% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1334 days Low 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
184.7 1.27% 3.72% 0.97% -1.60% -4.52% -0.71% 84.70% 194066.45 USD 171956.46 USD 6 192 4 3 +1.98 USD +1184.87 USD 1085 days Medium 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
178.1 -0.75% -1.08% 8.24% 5.49% 13.47% 18.13% 78.11% 145842.23 USD 169755.65 USD 7 13 2 7 +2.95 USD -710.73 USD 1047 days Low 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
177.3 0.17% 0.42% 7.50% 4.74% 12.72% 17.37% 77.35% 144009.74 USD 169099.15 USD 5 9 3 3 +1.99 USD +168.79 USD 1047 days Low 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
144.9 0.39% 2.65% 12.68% 61.57% 44.86% 44.86% 44.86% 183796.22 USD 185182.79 USD 6 22 1 2 +3.09 USD +347.50 USD 1113 days Low 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
144.2 6.37% -11.32% 26.75% -4.75% 67.05% -3.20% 44.19% 117340.03 USD 118422.90 USD 6 12 0 0 -93.32 USD +8584.40 USD 487 days Low 1.00 USD 50% - 0.00% - - - - - -
139.5 -0.00% 1.55% 7.44% 56.18% 39.53% 39.53% 39.53% 180451.29 USD 180493.69 USD 6 16 0 4 +3.09 USD +3.08 USD 1113 days Low 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
134.8 6.35% -10.95% 26.36% -4.57% 46.18% -12.68% 34.82% 121569.00 USD 122554.92 USD 6 12 0 0 -93.32 USD +8539.65 USD 487 days High 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
131.3 0.04% 0.65% 0.66% 3.89% 26.37% 9.52% 31.25% 127358.77 USD 127084.28 USD 22 7787 0 150 +32.87 USD +91.62 USD 1109 days Low 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
The requested account was not found in the monitoring list
Displaying 1 - 10 of 1751 items

ภายในระบบ PAMM ของบริษัท InstaForex ให้ดำเนินการโดยอัตโนมัติอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานต่อไปนี้:
  • การลงทุน;
  • การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
  • อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
  • การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.