Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
781.1 | 15.08% | 73.94% | 509.79% | 579.13% | 681.08% | 681.08% | 681.08% | 283070.09 USD | 287855.09 USD | 1 | 130 | 0 | 35 | +820.00 USD | +8300.00 USD | 146 дней | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 42.93% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1319 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.3 | 0.51% | -3.38% | -5.70% | -6.62% | -5.34% | -1.26% | 81.32% | 193513.32 USD | 168779.01 USD | 6 | 188 | 4 | 4 | -2626.19 USD | +469.77 USD | 1070 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.1 | 4.22% | 7.38% | 8.99% | 3.68% | 9.72% | 19.31% | 76.06% | 142802.85 USD | 167751.50 USD | 7 | 9 | 2 | 7 | +44414.66 USD | -624.32 USD | 1032 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.4 | 3.64% | 6.79% | 8.41% | 3.08% | 9.12% | 18.71% | 75.45% | 142876.11 USD | 167240.61 USD | 7 | 9 | 3 | 3 | +44454.62 USD | -1208.47 USD | 1032 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.4 | -0.23% | 27.08% | 55.74% | 0.01% | 54.61% | -5.88% | 42.38% | 118762.28 USD | 116862.97 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.38 USD | +92.38 USD | 472 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
140.2 | 11.44% | 11.40% | 3.12% | 40.22% | 40.22% | 40.22% | 40.22% | 180992.19 USD | 180945.75 USD | 6 | 18 | 1 | 2 | +92408.76 USD | +11324.85 USD | 1098 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.5 | 8.80% | 8.76% | 0.51% | 37.50% | 37.50% | 37.50% | 37.50% | 179376.63 USD | 178682.38 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | +90512.55 USD | +8703.25 USD | 1098 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.0 | -0.35% | 26.45% | 54.40% | -10.27% | 33.80% | -15.37% | 32.98% | 122991.25 USD | 120999.75 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.38 USD | +123.07 USD | 472 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.9 | 0.10% | 0.19% | 0.68% | 3.45% | 21.05% | 8.87% | 30.87% | 126817.94 USD | 126676.90 USD | 20 | 7642 | 0 | 154 | +29.87 USD | +85.00 USD | 1094 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером