Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
804.8 | 0.00% | 44.07% | 155.57% | 621.57% | 704.81% | 704.81% | 704.81% | 294955.72 USD | 293395.72 USD | 1 | 148 | 2 | 63 | 0.00 USD | -610.00 USD | 164 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.93% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1337 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.7 | 0.00% | 3.54% | 0.30% | -2.05% | -8.15% | -0.79% | 84.70% | 194072.40 USD | 171962.41 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1088 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.1 | 0.00% | -0.27% | 8.84% | 5.33% | 14.82% | 18.28% | 78.11% | 145851.07 USD | 169764.49 USD | 7 | 13 | 2 | 7 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1050 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.3 | 0.00% | 0.75% | 8.10% | 4.59% | 14.06% | 17.53% | 77.35% | 144015.71 USD | 169105.12 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1050 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.9 | 0.00% | 2.34% | 17.20% | 66.34% | 44.86% | 44.86% | 44.86% | 183805.58 USD | 185192.15 USD | 6 | 22 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1116 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.5 | -9.11% | -1.86% | 5.27% | -28.22% | 55.40% | -7.56% | 42.54% | 117163.49 USD | 115415.72 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -88.59 USD | -5979.23 USD | 490 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
139.5 | 0.00% | 1.84% | 11.95% | 60.93% | 39.53% | 39.53% | 39.53% | 180460.55 USD | 180502.95 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1116 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.1 | -9.02% | -1.83% | 5.06% | -27.78% | 36.43% | -17.08% | 33.13% | 121392.46 USD | 119552.50 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -88.59 USD | -5711.17 USD | 490 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.3 | 0.00% | 0.59% | 0.62% | 3.06% | 20.63% | 9.57% | 31.25% | 127359.76 USD | 127087.53 USD | 22 | 7789 | 0 | 152 | +8.40 USD | +16.62 USD | 1112 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。