Top.Mail.Ru
empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#929307543 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 23:02 1.3316 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -70.00
#929307542 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 23:02 1.3316 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -70.00
#929307541 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 23:02 1.3316 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -70.00
#929307540 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 23:02 1.3316 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -70.00
#929307539 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 23:02 1.3316 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -70.00
#929307538 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 23:02 1.3316 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -70.00
#929307537 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 23:02 1.3316 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -70.00
#929306148 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:09 1.3308 0.00 0.00 24 October 2025 22:59 1.3311 30.00
#929306149 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:09 1.3308 0.00 0.00 24 October 2025 22:59 1.3311 30.00
#929306147 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:09 1.3308 0.00 0.00 24 October 2025 22:59 1.3311 30.00
#929306146 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:09 1.3308 0.00 0.00 24 October 2025 22:59 1.3311 30.00
#929306145 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:09 1.3308 0.00 0.00 24 October 2025 22:59 1.3311 30.00
#929306144 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:09 1.3308 0.00 0.00 24 October 2025 22:59 1.3311 30.00
#929306143 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:09 1.3308 0.00 0.00 24 October 2025 22:59 1.3311 30.00
#929305583 sell 0.10 GBPJPY 24 October 2025 17:35 203.38 203.36 0.00 24 October 2025 18:06 203.15 1.51
#929305582 sell 0.10 GBPJPY 24 October 2025 17:35 203.39 203.37 0.00 24 October 2025 18:06 203.16 1.50
#929305581 sell 0.10 GBPJPY 24 October 2025 17:35 203.39 203.37 0.00 24 October 2025 18:05 203.16 1.50
#929305580 sell 0.10 GBPJPY 24 October 2025 17:35 203.39 203.37 0.00 24 October 2025 18:05 203.15 1.57
#929305573 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:34 1.3310 1.33 0.00 24 October 2025 18:06 1.3299 110.00
#929305572 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:34 1.3310 1.33 0.00 24 October 2025 18:06 1.3299 110.00
#929305571 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:34 1.3310 1.33 0.00 24 October 2025 18:06 1.3299 110.00
#929304450 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:09 203.83 203.76 0.00 24 October 2025 17:33 203.45 248.66
#929304449 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:09 203.83 203.76 0.00 24 October 2025 17:33 203.45 248.66
#929304448 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:09 203.83 203.76 0.00 24 October 2025 17:33 203.45 248.66
#929304447 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:09 203.83 203.76 0.00 24 October 2025 17:33 203.45 248.66
#929304446 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:09 203.83 203.76 0.00 24 October 2025 17:33 203.45 248.66
#929304445 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:09 203.83 203.76 0.00 24 October 2025 17:33 203.45 248.66
#929304444 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:09 203.83 203.76 0.00 24 October 2025 17:33 203.45 248.66
#929303549 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:31 1.3352 0.00 0.00 24 October 2025 16:08 1.3354 20.00
#929303547 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:31 1.3352 0.00 0.00 24 October 2025 16:08 1.3354 20.00
#929303545 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:31 1.3353 0.00 0.00 24 October 2025 16:08 1.3354 10.00
#929303544 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:31 1.3353 0.00 0.00 24 October 2025 16:08 1.3354 10.00
#929303543 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:31 1.3353 0.00 0.00 24 October 2025 16:08 1.3354 10.00
#929303542 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:31 1.3353 0.00 0.00 24 October 2025 16:08 1.3354 10.00
#929303540 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:31 1.3353 0.00 0.00 24 October 2025 16:08 1.3353 0.00
#929302144 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:49 1.3326 1.33 0.00 24 October 2025 15:31 1.3354 280.00
#929302143 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:49 1.3326 1.33 0.00 24 October 2025 15:31 1.3354 280.00
#929302142 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:49 1.3326 1.33 0.00 24 October 2025 15:31 1.3354 280.00
#929302141 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:49 1.3326 1.33 0.00 24 October 2025 15:31 1.3353 270.00
#929302140 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:49 1.3326 0.00 0.00 24 October 2025 15:30 1.3351 250.00
#929302139 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:49 1.3326 0.00 0.00 24 October 2025 15:30 1.3351 250.00
#929302138 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:49 1.3326 0.00 0.00 24 October 2025 15:30 1.3351 250.00
#929302078 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:41 203.69 0.00 0.00 24 October 2025 11:46 203.72 19.62
#929302077 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:41 203.69 0.00 0.00 24 October 2025 11:46 203.72 19.62
#929302074 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:41 1.3319 0.00 0.00 24 October 2025 11:47 1.3319 0.00
#929302075 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:41 1.3319 0.00 0.00 24 October 2025 11:47 1.3319 0.00
#929302076 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:41 1.3319 0.00 0.00 24 October 2025 11:47 1.3319 0.00
#929302073 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:41 1.3319 0.00 0.00 24 October 2025 11:47 1.3320 10.00
#929302071 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:41 1.3319 0.00 0.00 24 October 2025 11:47 1.3320 10.00
#929301970 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:33 1.3316 0.00 0.00 24 October 2025 11:37 1.3317 10.00
#929301968 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:33 1.3315 0.00 0.00 24 October 2025 11:37 1.3317 20.00
#929301958 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:32 1.3315 0.00 0.00 24 October 2025 11:37 1.3317 20.00
#929301955 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:32 1.3315 0.00 0.00 24 October 2025 11:37 1.3317 20.00
#929301957 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:32 1.3315 0.00 0.00 24 October 2025 11:37 1.3317 20.00
#929301948 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:32 1.3315 0.00 0.00 24 October 2025 11:37 1.3317 20.00
#929301947 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:32 1.3315 0.00 0.00 24 October 2025 11:37 1.3317 20.00
#929301945 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:32 1.3315 0.00 0.00 24 October 2025 11:32 1.3312 -30.00
#929301812 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:25 203.54 203.56 0.00 24 October 2025 11:32 203.64 65.36
#929301809 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:25 203.54 203.56 0.00 24 October 2025 11:32 203.65 71.89
#929301806 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:25 203.54 203.56 0.00 24 October 2025 11:32 203.66 78.42
#929301799 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:25 1.3304 0.00 0.00 24 October 2025 11:32 1.3313 90.00
#929301797 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:25 1.3304 0.00 0.00 24 October 2025 11:33 1.3313 90.00
#929301796 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 11:25 1.3304 0.00 0.00 24 October 2025 11:32 1.3312 80.00
#929301755 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:22 203.54 203.56 0.00 24 October 2025 11:33 203.67 84.96
#929296614 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 00:35 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 11:02 1.3312 90.00
#929296613 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 00:35 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 11:02 1.3312 90.00
#929296612 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 00:35 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 11:02 1.3312 90.00
#929296611 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 00:35 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 11:02 1.3312 90.00
#929296610 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 00:35 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 11:02 1.3312 90.00
#929296609 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 00:35 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 11:02 1.3312 90.00
#929296608 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 00:35 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 11:02 1.3312 90.00
Show more lines
5086.57 USD
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback