Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
779.8 | 7.56% | 17.16% | 139.78% | 596.31% | 679.77% | 679.77% | 679.77% | 284600.09 USD | 284600.09 USD | 0 | 130 | 0 | 47 | +4255.00 USD | +2800.00 USD | 150 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 42.54% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1323 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.1 | 0.00% | -0.06% | -4.94% | -6.36% | -5.49% | -2.77% | 81.13% | 193523.11 USD | 168616.63 USD | 6 | 188 | 4 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1074 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.8 | 0.00% | 9.37% | 5.11% | 4.05% | 10.81% | 18.95% | 76.82% | 142817.07 USD | 168497.71 USD | 7 | 9 | 2 | 7 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1036 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.4 | 0.00% | 8.00% | 3.74% | 2.67% | 9.43% | 17.56% | 75.42% | 142890.49 USD | 167229.93 USD | 7 | 9 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1036 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
168.4 | 5.55% | 34.09% | 83.72% | 29.44% | 84.42% | 21.35% | 68.41% | 118322.93 USD | 136510.21 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -86.30 USD | +3531.68 USD | 476 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
158.5 | 5.51% | 33.43% | 81.87% | 17.62% | 61.45% | 11.28% | 58.47% | 122551.90 USD | 140690.89 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -86.30 USD | +11387.95 USD | 476 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
140.9 | 0.00% | 15.68% | 9.16% | 40.91% | 40.91% | 40.91% | 40.91% | 181007.19 USD | 181614.80 USD | 6 | 18 | 1 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1102 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.0 | 0.00% | 12.81% | 6.30% | 37.96% | 37.96% | 37.96% | 37.96% | 179391.65 USD | 179051.56 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1102 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.8 | -0.02% | -0.04% | 0.69% | 3.34% | 21.41% | 8.75% | 30.80% | 126863.63 USD | 126582.94 USD | 14 | 7654 | 0 | 155 | +5.00 USD | -69.44 USD | 1098 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores