Top.Mail.Ru
empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#929408250 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 21:36 201.88 0.00 0.00 07 Ноября 2025 23:48 201.85 19.55
#929408249 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 21:36 201.87 0.00 0.00 07 Ноября 2025 23:48 201.85 13.03
#929408248 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 21:36 201.88 0.00 0.00 07 Ноября 2025 23:48 201.85 19.55
#929408247 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 21:36 201.87 0.00 0.00 07 Ноября 2025 23:48 201.85 13.03
#929408246 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 21:36 201.88 0.00 0.00 07 Ноября 2025 23:48 201.85 19.55
#929408245 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 21:36 201.87 0.00 0.00 07 Ноября 2025 23:48 201.85 13.03
#929408244 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 21:35 201.88 0.00 0.00 07 Ноября 2025 23:48 201.85 19.55
#929406941 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 17:49 201.36 0.00 0.00 07 Ноября 2025 21:34 201.84 312.97
#929406940 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 17:49 201.36 0.00 0.00 07 Ноября 2025 21:34 201.84 312.97
#929406939 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 17:49 201.36 0.00 0.00 07 Ноября 2025 21:34 201.85 319.49
#929406938 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 17:49 201.36 0.00 0.00 07 Ноября 2025 21:34 201.84 312.97
#929406937 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 17:49 201.36 0.00 0.00 07 Ноября 2025 21:34 201.86 325.99
#929406936 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 17:49 201.36 0.00 0.00 07 Ноября 2025 21:34 201.86 325.99
#929406935 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 17:49 201.36 0.00 0.00 07 Ноября 2025 21:34 201.86 325.99
#929406753 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 17:36 1.3164 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:48 1.3153 110.00
#929406752 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 17:36 1.3164 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:49 1.3154 100.00
#929406751 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 17:36 1.3165 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:49 1.3154 110.00
#929406750 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 17:36 1.3165 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:48 1.3154 110.00
#929406749 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 17:36 1.3166 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:48 1.3154 120.00
#929406748 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 17:36 1.3166 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:48 1.3153 130.00
#929406747 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 17:36 1.3166 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:48 1.3153 130.00
#929398471 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 04:07 200.97 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:35 201.51 352.78
#929398469 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 04:07 200.98 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:35 201.51 346.24
#929398468 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 04:07 200.98 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:35 201.51 346.24
#929398467 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 04:07 200.98 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:35 201.52 352.76
#929398465 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 04:07 200.98 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:35 201.52 352.74
#929398463 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 04:07 200.98 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:35 201.52 352.76
#929398462 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 04:07 200.96 0.00 0.00 07 Ноября 2025 17:35 201.52 365.83
#929398187 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 03:31 1.3127 0.00 0.00 07 Ноября 2025 04:06 1.3130 -30.00
#929398186 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 03:31 1.3127 0.00 0.00 07 Ноября 2025 04:06 1.3130 -30.00
#929398184 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 03:31 1.3127 0.00 0.00 07 Ноября 2025 04:06 1.3130 -30.00
#929398182 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 03:31 1.3127 0.00 0.00 07 Ноября 2025 04:06 1.3130 -30.00
#929398180 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 03:31 1.3127 0.00 0.00 07 Ноября 2025 04:06 1.3130 -30.00
#929398178 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 03:31 1.3127 0.00 0.00 07 Ноября 2025 04:06 1.3130 -30.00
#929398176 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 03:31 1.3127 0.00 0.00 07 Ноября 2025 04:06 1.3130 -30.00
#929396845 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:14 201.01 0.00 0.00 07 Ноября 2025 03:30 201.06 32.64
#929396844 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:14 201.01 0.00 0.00 07 Ноября 2025 03:30 201.06 32.64
#929396843 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:14 201.01 0.00 0.00 07 Ноября 2025 03:30 201.06 32.64
#929396840 buy 1.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:13 201.01 0.00 0.00 07 Ноября 2025 01:14 200.94 -4.57
#929396839 buy 1.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:13 201.01 0.00 0.00 07 Ноября 2025 01:14 200.95 -3.92
#929396838 buy 1.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:13 201.01 0.00 0.00 07 Ноября 2025 01:13 200.94 -4.57
#929396835 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:13 201.01 0.00 0.00 07 Ноября 2025 03:30 201.07 39.16
#929396834 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:13 201.01 0.00 0.00 07 Ноября 2025 03:30 201.07 39.17
#929396830 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:13 201.02 0.00 0.00 07 Ноября 2025 03:30 201.06 26.11
#929396827 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:13 201.01 0.00 0.00 07 Ноября 2025 03:30 201.05 26.11
#929396813 buy 1.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:11 201.03 0.00 0.00 07 Ноября 2025 01:13 200.94 -5.89
#929396811 buy 1.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:11 201.03 0.00 0.00 07 Ноября 2025 01:13 200.94 -5.89
#929396809 buy 1.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 01:11 201.03 0.00 0.00 07 Ноября 2025 01:13 200.95 -5.23
Показать больше
5621.41 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок