Top.Mail.Ru
empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#929303799 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 15:38 203.34 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 203.53 -124.27
#929303798 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 15:38 203.34 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 203.53 -124.27
#929303795 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 15:38 203.34 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 203.53 -124.27
#929303782 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 15:38 203.40 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 203.53 -85.03
#929303781 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 15:38 203.40 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 203.53 -85.03
#929303780 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 15:38 203.40 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 203.53 -85.03
#929303774 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 15:37 203.49 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 203.53 -26.17
#929302750 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 13:42 1.3323 0.00 0.00 24 Октября 2025 15:36 1.3345 220.00
#929302751 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 13:42 1.3323 0.00 0.00 24 Октября 2025 15:36 1.3345 220.00
#929302748 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 13:41 1.3324 0.00 0.00 24 Октября 2025 15:37 1.3357 330.00
#929302747 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 13:41 1.3324 0.00 0.00 24 Октября 2025 15:37 1.3348 240.00
#929302746 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 13:41 1.3324 0.00 0.00 24 Октября 2025 15:37 1.3357 330.00
#929302745 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 13:41 1.3324 0.00 0.00 24 Октября 2025 15:37 1.3349 250.00
#929302741 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 13:41 1.3323 0.00 0.00 24 Октября 2025 15:37 1.3357 340.00
#929302223 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 11:56 203.76 0.00 0.00 24 Октября 2025 13:39 203.74 13.07
#929302222 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 11:56 203.77 0.00 0.00 24 Октября 2025 13:39 203.74 19.61
#929302218 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 11:55 203.76 0.00 0.00 24 Октября 2025 13:39 203.74 13.07
#929302217 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 11:55 203.76 0.00 0.00 24 Октября 2025 13:39 203.74 13.07
#929302216 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 11:55 203.76 0.00 0.00 24 Октября 2025 13:41 203.78 -13.07
#929302215 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 11:55 203.76 0.00 0.00 24 Октября 2025 13:39 203.74 13.07
#929302208 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 11:55 203.77 0.00 0.00 24 Октября 2025 13:41 203.78 -6.54
#929300771 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 09:33 1.3329 0.00 0.00 24 Октября 2025 11:53 1.3322 -70.00
#929300770 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 09:33 1.3329 0.00 0.00 24 Октября 2025 11:53 1.3322 -70.00
#929300764 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 09:32 1.3329 0.00 0.00 24 Октября 2025 11:55 1.3320 -90.00
#929300763 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 09:32 1.3329 0.00 0.00 24 Октября 2025 11:55 1.3320 -90.00
#929300762 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 09:32 1.3329 0.00 0.00 24 Октября 2025 11:55 1.3320 -90.00
#929300757 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 09:32 1.3330 0.00 0.00 24 Октября 2025 11:55 1.3320 -100.00
#929300756 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 09:32 1.3330 0.00 0.00 24 Октября 2025 11:55 1.3320 -100.00
#929296079 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 00:03 203.32 0.00 0.00 24 Октября 2025 09:31 203.87 359.53
#929296077 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 00:03 203.33 0.00 0.00 24 Октября 2025 09:29 203.87 352.97
#929296076 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 00:03 203.33 0.00 0.00 24 Октября 2025 09:29 203.87 352.97
#929296032 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 00:03 203.33 0.00 0.00 24 Октября 2025 09:29 203.87 352.99
#929296031 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 00:03 203.33 0.00 0.00 24 Октября 2025 09:31 203.87 352.99
#929296030 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 00:03 203.33 0.00 0.00 24 Октября 2025 09:31 203.87 352.99
#929296028 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 00:03 203.33 0.00 0.00 24 Октября 2025 09:32 203.86 346.43
Показать больше
3189.08 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок