Top.Mail.Ru
empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#929307607 sell 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 23:21 1.3315 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 1.3312 30.00
#929307606 sell 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 23:21 1.3315 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 1.3312 30.00
#929307605 sell 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 23:21 1.3315 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 1.3312 30.00
#929307604 sell 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 23:21 1.3315 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 1.3312 30.00
#929307603 sell 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 23:21 1.3315 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 1.3312 30.00
#929307602 sell 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 23:21 1.3315 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 1.3312 30.00
#929307601 sell 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 23:21 1.3315 0.00 0.00 25 Октября 2025 00:00 1.3312 30.00
#929307429 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 21:37 1.3306 0.00 0.00 24 Октября 2025 23:21 1.3315 90.00
#929307428 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 21:37 1.3306 0.00 0.00 24 Октября 2025 23:21 1.3315 90.00
#929307427 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 21:37 1.3306 0.00 0.00 24 Октября 2025 23:21 1.3315 90.00
#929307426 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 21:37 1.3306 0.00 0.00 24 Октября 2025 23:21 1.3316 100.00
#929307425 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 21:37 1.3306 0.00 0.00 24 Октября 2025 23:21 1.3316 100.00
#929307424 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 21:37 1.3306 0.00 0.00 24 Октября 2025 23:21 1.3316 100.00
#929307423 buy 10.00 GBPUSD 24 Октября 2025 21:37 1.3306 0.00 0.00 24 Октября 2025 23:21 1.3316 100.00
#929306907 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 19:38 203.19 0.00 0.00 24 Октября 2025 21:34 203.34 98.12
#929306906 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 19:38 203.19 0.00 0.00 24 Октября 2025 21:34 203.34 98.12
#929306905 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 19:38 203.19 0.00 0.00 24 Октября 2025 21:34 203.35 104.66
#929306904 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 19:38 203.19 0.00 0.00 24 Октября 2025 21:34 203.34 98.12
#929306903 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 19:38 203.19 0.00 0.00 24 Октября 2025 21:34 203.34 98.12
#929306902 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 19:38 203.19 0.00 0.00 24 Октября 2025 21:34 203.35 104.66
#929306900 buy 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 19:38 203.19 0.00 0.00 24 Октября 2025 21:34 203.35 104.66
#929300442 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 09:09 203.78 0.00 0.00 24 Октября 2025 19:36 203.18 392.49
#929300441 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 09:09 203.78 0.00 0.00 24 Октября 2025 19:36 203.18 392.49
#929300440 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 09:09 203.78 0.00 0.00 24 Октября 2025 19:36 203.18 392.49
#929300438 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 09:09 203.79 0.00 0.00 24 Октября 2025 19:36 203.18 399.03
#929300437 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 09:09 203.79 0.00 0.00 24 Октября 2025 19:36 203.18 399.03
#929300436 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 09:09 203.79 0.00 0.00 24 Октября 2025 19:36 203.19 392.49
#929300435 sell 10.00 GBPJPY 24 Октября 2025 09:09 203.78 0.00 0.00 24 Октября 2025 19:36 203.18 392.54
Показать больше
4347.02 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок