| 2Q2025 | 3Q2025 | 4Q2025 | 1Q2026 | |
|---|---|---|---|---|
| $ 18 337 000 000 | $ 18 640 000 000 | $ 22 768 000 000 | $ 18 743 000 000 | |
| $ 47 516 000 000 | $ 51 242 000 000 | $ 59 893 000 000 | $ 56 311 000 000 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| $ 23 200 000 000 | $ 39 098 000 000 | $ 62 360 000 000 | $ 76 388 000 000 | |
| $ 116 609 000 000 | $ 134 902 000 000 | $ 164 501 000 000 | $ 200 966 000 000 |
