Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
804.8 | 0.00% | 41.57% | 116.38% | 557.40% | 704.81% | 704.81% | 704.81% | 294955.72 USD | 293975.72 USD | 1 | 148 | 2 | 60 | 0.00 USD | 0.00 USD | 163 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.80% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1336 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.7 | 0.00% | 3.54% | 1.58% | -1.60% | -7.04% | -0.45% | 84.70% | 194072.40 USD | 171962.41 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | +5.95 USD | +5.95 USD | 1087 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.1 | -0.00% | -0.27% | 8.42% | 5.48% | 14.39% | 17.72% | 78.11% | 145851.07 USD | 169764.49 USD | 7 | 13 | 2 | 7 | +8.84 USD | +8.84 USD | 1049 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.3 | -0.00% | 0.75% | 7.68% | 4.74% | 13.64% | 16.97% | 77.35% | 144015.71 USD | 169105.12 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +5.97 USD | +5.97 USD | 1049 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
150.8 | -2.73% | -0.40% | 5.43% | -21.38% | 76.32% | 1.48% | 50.84% | 117252.08 USD | 121545.88 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -87.95 USD | -2003.96 USD | 489 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
144.9 | -0.00% | 2.34% | 20.59% | 61.57% | 44.86% | 44.86% | 44.86% | 183805.58 USD | 185192.15 USD | 6 | 22 | 1 | 2 | +9.36 USD | +9.36 USD | 1115 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.3 | -2.65% | -0.40% | 5.19% | -21.54% | 54.77% | -8.22% | 41.25% | 121481.05 USD | 125781.26 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -87.95 USD | -1336.92 USD | 489 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
139.5 | -0.00% | 1.84% | 15.33% | 56.18% | 39.53% | 39.53% | 39.53% | 180460.55 USD | 180502.95 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | +9.26 USD | +9.26 USD | 1115 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.3 | 0.00% | 0.56% | 0.63% | 4.54% | 19.14% | 9.23% | 31.25% | 127359.76 USD | 127080.00 USD | 22 | 7787 | 0 | 152 | +0.99 USD | +0.99 USD | 1111 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.