Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
806.3 | 16.91% | 39.61% | 124.88% | 558.94% | 706.34% | 706.34% | 706.34% | 294955.72 USD | 294195.72 USD | 1 | 148 | 2 | 58 | +6200.00 USD | +5190.00 USD | 161 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.15% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1334 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.7 | 1.27% | 3.72% | 0.97% | -1.60% | -4.52% | -0.71% | 84.70% | 194066.45 USD | 171956.46 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | +1.98 USD | +1184.87 USD | 1085 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.1 | -0.75% | -1.08% | 8.24% | 5.49% | 13.47% | 18.13% | 78.11% | 145842.23 USD | 169755.65 USD | 7 | 13 | 2 | 7 | +2.95 USD | -710.73 USD | 1047 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.3 | 0.17% | 0.42% | 7.50% | 4.74% | 12.72% | 17.37% | 77.35% | 144009.74 USD | 169099.15 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +1.99 USD | +168.79 USD | 1047 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.9 | 0.39% | 2.65% | 12.68% | 61.57% | 44.86% | 44.86% | 44.86% | 183796.22 USD | 185182.79 USD | 6 | 22 | 1 | 2 | +3.09 USD | +347.50 USD | 1113 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.2 | 6.37% | -11.32% | 26.75% | -4.75% | 67.05% | -3.20% | 44.19% | 117340.03 USD | 118259.15 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -93.32 USD | +1660.14 USD | 487 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
139.5 | -0.00% | 1.55% | 7.44% | 56.18% | 39.53% | 39.53% | 39.53% | 180451.29 USD | 180493.69 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | +3.09 USD | +3.08 USD | 1113 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.8 | 6.35% | -10.95% | 26.36% | -4.57% | 46.18% | -12.68% | 34.82% | 121569.00 USD | 122395.94 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -93.32 USD | +4709.94 USD | 487 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.2 | 0.09% | 0.69% | 0.65% | 3.88% | 26.36% | 9.43% | 31.24% | 127358.77 USD | 127078.53 USD | 22 | 7787 | 0 | 150 | +32.87 USD | +91.62 USD | 1109 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером