Top.Mail.Ru
empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#929305677 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:47 1.3310 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -10.00
#929305676 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:47 1.3310 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -10.00
#929305675 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:47 1.3310 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -10.00
#929305674 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:47 1.3310 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -10.00
#929305673 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:47 1.3310 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -10.00
#929305672 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:47 1.3311 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -20.00
#929305671 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:47 1.3310 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -10.00
#929305321 sell 10.00 USDCAD 24 October 2025 17:08 1.4035 0.00 0.00 24 October 2025 17:47 1.4032 21.38
#929305320 sell 10.00 USDCAD 24 October 2025 17:08 1.4035 0.00 0.00 24 October 2025 17:47 1.4034 7.13
#929305319 sell 10.00 USDCAD 24 October 2025 17:08 1.4035 0.00 0.00 24 October 2025 17:47 1.4033 14.25
#929305318 sell 10.00 USDCAD 24 October 2025 17:08 1.4035 0.00 0.00 24 October 2025 17:47 1.4034 7.13
#929305317 sell 10.00 USDCAD 24 October 2025 17:08 1.4035 0.00 0.00 24 October 2025 17:47 1.4033 14.25
#929305316 sell 10.00 USDCAD 24 October 2025 17:08 1.4035 0.00 0.00 24 October 2025 17:47 1.4033 14.25
#929305315 sell 10.00 USDCAD 24 October 2025 17:08 1.4035 0.00 0.00 24 October 2025 17:47 1.4033 14.25
#929304595 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:17 203.90 0.00 0.00 24 October 2025 17:08 203.76 91.55
#929304594 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:17 203.90 0.00 0.00 24 October 2025 17:08 203.77 85.00
#929304593 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:17 203.92 0.00 0.00 24 October 2025 17:08 203.77 98.08
#929304592 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:17 203.92 0.00 0.00 24 October 2025 17:08 203.76 104.63
#929304591 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:17 203.92 0.00 0.00 24 October 2025 17:08 203.78 91.55
#929304590 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:17 203.91 0.00 0.00 24 October 2025 17:08 203.78 85.01
#929304589 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:17 203.92 0.00 0.00 24 October 2025 17:08 203.76 104.63
#929303076 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 14:41 1.3309 0.00 0.00 24 October 2025 16:16 1.3349 400.00
#929303075 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 14:41 1.3309 0.00 0.00 24 October 2025 16:16 1.3349 400.00
#929303074 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 14:41 1.3309 0.00 0.00 24 October 2025 16:17 1.3349 400.00
#929303073 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 14:41 1.3309 0.00 0.00 24 October 2025 16:17 1.3348 390.00
#929303071 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 14:41 1.3309 0.00 0.00 24 October 2025 16:17 1.3348 390.00
#929303072 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 14:41 1.3309 0.00 0.00 24 October 2025 16:17 1.3348 390.00
#929303069 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 14:41 1.3310 0.00 0.00 24 October 2025 16:17 1.3348 380.00
#929298625 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 05:06 203.68 0.00 0.00 24 October 2025 14:41 203.58 65.37
#929298623 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 05:06 203.69 0.00 0.00 24 October 2025 14:41 203.60 58.82
#929298622 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 05:06 203.69 0.00 0.00 24 October 2025 14:41 203.60 58.82
#929298620 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 05:06 203.69 0.00 0.00 24 October 2025 14:41 203.60 58.82
#929298619 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 05:06 203.69 0.00 0.00 24 October 2025 14:41 203.61 52.29
#929298618 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 05:06 203.69 0.00 0.00 24 October 2025 14:41 203.59 65.36
#929298616 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 05:06 203.68 0.00 0.00 24 October 2025 14:41 203.60 52.29
Show more lines
3834.86 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback