Top.Mail.Ru
empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#929306151 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 19:41 1.3290 0.00 0.00 24 October 2025 20:07 1.3299 90.00
#929306383 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 19:41 1.3290 0.00 0.00 24 October 2025 20:07 1.3299 90.00
#929306387 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 19:41 1.3290 0.00 0.00 24 October 2025 20:07 1.3299 90.00
#929306399 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 19:41 1.3290 0.00 0.00 24 October 2025 20:07 1.3299 90.00
#929306552 sell 10.00 EURGBP 24 October 2025 18:54 0.8741 0.00 0.00 24 October 2025 21:58 0.8741 0.00
#929306550 sell 10.00 EURGBP 24 October 2025 18:53 0.8741 0.00 0.00 24 October 2025 21:58 0.8741 0.00
#929306549 sell 10.00 EURGBP 24 October 2025 18:53 0.8741 0.00 0.00 24 October 2025 21:58 0.8741 0.00
#929306408 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:38 1.3298 0.00 0.00 24 October 2025 18:44 1.3299 10.00
#929306406 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:37 1.3298 0.00 0.00 24 October 2025 18:44 1.3299 10.00
#929306113 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:06 1.3301 0.00 0.00 24 October 2025 18:09 1.3305 40.00
#929306111 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:06 1.3301 0.00 0.00 24 October 2025 18:09 1.3305 40.00
#929306109 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:06 1.3301 0.00 0.00 24 October 2025 18:09 1.3305 40.00
#929306107 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:06 1.3301 0.00 0.00 24 October 2025 18:09 1.3305 40.00
#929306106 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:06 1.3301 0.00 0.00 24 October 2025 18:09 1.3305 40.00
#929306105 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:06 1.3301 0.00 0.00 24 October 2025 18:08 1.3305 40.00
#929306103 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 18:06 1.3301 0.00 0.00 24 October 2025 18:08 1.3305 40.00
#929305275 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:06 1.3327 0.00 0.00 24 October 2025 17:38 1.3311 160.00
#929305274 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:06 1.3327 0.00 0.00 24 October 2025 17:38 1.3311 160.00
#929305273 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:06 1.3326 0.00 0.00 24 October 2025 17:38 1.3311 150.00
#929305272 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:06 1.3326 0.00 0.00 24 October 2025 17:38 1.3311 150.00
#929305271 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:06 1.3325 0.00 0.00 24 October 2025 17:38 1.3311 140.00
#929305270 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:06 1.3324 0.00 0.00 24 October 2025 17:38 1.3311 130.00
#929305269 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:06 1.3324 0.00 0.00 24 October 2025 17:38 1.3311 130.00
#929305065 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:48 1.3331 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 1.3329 20.00
#929305063 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:48 1.3331 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 1.3329 20.00
#929305062 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:48 1.3332 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 1.3329 30.00
#929305060 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:48 1.3333 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 1.3329 40.00
#929305058 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:48 1.3333 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 1.3329 40.00
#929305056 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:48 1.3333 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 1.3329 40.00
#929305055 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:48 1.3333 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 1.3329 40.00
#929304860 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:39 1.3342 0.00 0.00 24 October 2025 16:46 1.3340 20.00
#929304859 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:39 1.3342 0.00 0.00 24 October 2025 16:46 1.3340 20.00
#929304858 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:39 1.3342 0.00 0.00 24 October 2025 16:46 1.3340 20.00
#929304857 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:39 1.3341 0.00 0.00 24 October 2025 16:46 1.3340 10.00
#929304852 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:39 1.3342 0.00 0.00 24 October 2025 16:46 1.3340 20.00
#929304850 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:38 1.3341 0.00 0.00 24 October 2025 16:46 1.3340 10.00
#929304849 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:38 1.3341 0.00 0.00 24 October 2025 16:46 1.3340 10.00
#929304737 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:30 1.3346 0.00 0.00 24 October 2025 16:36 1.3342 40.00
#929304728 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:29 1.3346 0.00 0.00 24 October 2025 16:36 1.3342 40.00
#929304559 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:15 1.3348 0.00 0.00 24 October 2025 16:28 1.3347 10.00
#929304558 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:15 1.3347 0.00 0.00 24 October 2025 16:36 1.3342 50.00
#929304556 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:15 1.3347 0.00 0.00 24 October 2025 16:36 1.3342 50.00
#929304555 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:15 1.3347 0.00 0.00 24 October 2025 16:36 1.3342 50.00
#929304553 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:15 1.3347 0.00 0.00 24 October 2025 16:36 1.3342 50.00
#929304551 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:15 1.3348 0.00 0.00 24 October 2025 16:28 1.3347 10.00
#929304473 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:10 1.3355 0.00 0.00 24 October 2025 16:14 1.3354 10.00
#929304471 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:10 1.3355 0.00 0.00 24 October 2025 16:14 1.3354 10.00
#929304470 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:10 1.3355 0.00 0.00 24 October 2025 16:14 1.3354 10.00
#929304467 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:10 1.3355 0.00 0.00 24 October 2025 16:14 1.3354 10.00
#929304464 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:10 1.3356 0.00 0.00 24 October 2025 16:14 1.3353 30.00
#929304462 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:10 1.3356 0.00 0.00 24 October 2025 16:14 1.3353 30.00
#929304459 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:10 1.3356 0.00 0.00 24 October 2025 16:14 1.3353 30.00
#929300707 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 09:29 1.3331 0.00 0.00 24 October 2025 16:08 1.3356 250.00
#929300705 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 09:29 1.3331 0.00 0.00 24 October 2025 16:08 1.3356 250.00
#929300703 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 09:29 1.3331 0.00 0.00 24 October 2025 16:08 1.3356 250.00
#929300701 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 09:29 1.3331 0.00 0.00 24 October 2025 16:07 1.3356 250.00
#929300700 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 09:29 1.3331 0.00 0.00 24 October 2025 16:07 1.3356 250.00
#929300699 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 09:29 1.3331 0.00 0.00 24 October 2025 16:07 1.3356 250.00
#929300698 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 09:29 1.3331 0.00 0.00 24 October 2025 16:07 1.3356 250.00
#929296707 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:45 203.35 0.00 0.00 24 October 2025 09:10 203.76 267.90
#929296706 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:45 203.35 0.00 0.00 24 October 2025 09:10 203.76 267.90
#929296705 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:45 203.35 0.00 0.00 24 October 2025 09:10 203.76 267.90
#929296704 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:45 203.35 0.00 0.00 24 October 2025 09:10 203.76 267.90
#929296703 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:45 203.35 0.00 0.00 24 October 2025 09:10 203.76 267.90
#929296702 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:45 203.35 0.00 0.00 24 October 2025 09:10 203.76 267.90
#929296700 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:44 203.35 0.00 0.00 24 October 2025 09:10 203.76 267.90
Show more lines
6075.30 USD
Tidak bisa bicara sekarang?
Tanyakan pertanyaan anda lewat chat.
Widget callback