Top.Mail.Ru
empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#929305627 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:41 203.44 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 203.46 13.08
#929305626 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:41 203.44 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 203.46 13.08
#929305625 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:41 203.43 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 203.46 19.63
#929305623 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:41 203.43 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 203.46 19.63
#929305622 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:41 203.44 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 203.46 13.08
#929305621 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:40 203.45 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 203.46 6.54
#929305620 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:40 203.44 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 203.46 13.08
#929305450 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:21 203.51 0.00 0.00 24 October 2025 17:39 203.47 26.18
#929305449 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:21 203.51 0.00 0.00 24 October 2025 17:39 203.47 26.18
#929305447 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:21 203.52 0.00 0.00 24 October 2025 17:39 203.46 39.26
#929305445 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:21 203.52 0.00 0.00 24 October 2025 17:39 203.46 39.26
#929305444 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:21 203.53 0.00 0.00 24 October 2025 17:39 203.46 45.80
#929305442 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:21 203.53 0.00 0.00 24 October 2025 17:39 203.46 45.80
#929305441 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:21 203.52 0.00 0.00 24 October 2025 17:39 203.47 32.72
#929304629 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:19 152.77 0.00 0.00 24 October 2025 17:21 152.75 13.09
#929304628 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:19 152.77 0.00 0.00 24 October 2025 17:21 152.74 19.64
#929304626 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:19 152.77 0.00 0.00 24 October 2025 17:21 152.74 19.64
#929304625 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:19 152.77 0.00 0.00 24 October 2025 17:21 152.74 19.64
#929304624 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:19 152.78 0.00 0.00 24 October 2025 17:21 152.75 19.64
#929304623 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:19 152.78 0.00 0.00 24 October 2025 17:21 152.75 19.64
#929304621 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:19 152.78 0.00 0.00 24 October 2025 17:21 152.75 19.64
#929304411 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:07 1.3355 0.00 0.00 24 October 2025 16:19 1.3351 40.00
#929304410 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:07 1.3354 0.00 0.00 24 October 2025 16:19 1.3351 30.00
#929304407 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:07 1.3355 0.00 0.00 24 October 2025 16:19 1.3351 40.00
#929304404 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:07 1.3355 0.00 0.00 24 October 2025 16:19 1.3351 40.00
#929304403 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:07 1.3355 0.00 0.00 24 October 2025 16:19 1.3351 40.00
#929304400 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:07 1.3355 0.00 0.00 24 October 2025 16:19 1.3351 40.00
#929304399 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 16:07 1.3355 0.00 0.00 24 October 2025 16:19 1.3351 40.00
#929304298 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:04 152.73 0.00 0.00 24 October 2025 16:07 152.67 39.30
#929304296 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:04 152.73 0.00 0.00 24 October 2025 16:07 152.67 39.30
#929304293 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:04 152.73 0.00 0.00 24 October 2025 16:07 152.67 39.30
#929304291 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:04 152.73 0.00 0.00 24 October 2025 16:07 152.67 39.30
#929304290 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:04 152.72 0.00 0.00 24 October 2025 16:07 152.67 32.75
#929304287 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:04 152.71 0.00 0.00 24 October 2025 16:07 152.67 26.20
#929304283 sell 10.00 USDJPY 24 October 2025 16:04 152.71 0.00 0.00 24 October 2025 16:07 152.67 26.20
#929303496 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:30 1.3352 0.00 0.00 24 October 2025 16:03 1.3353 10.00
#929303495 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:30 1.3351 0.00 0.00 24 October 2025 16:03 1.3352 10.00
#929303492 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:30 1.3349 0.00 0.00 24 October 2025 16:03 1.3351 20.00
#929303490 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:30 1.3347 0.00 0.00 24 October 2025 16:03 1.3350 30.00
#929303487 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:30 1.3348 0.00 0.00 24 October 2025 16:03 1.3351 30.00
#929303480 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:30 1.3351 0.00 0.00 24 October 2025 16:03 1.3352 10.00
#929303474 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:30 1.3353 0.00 0.00 24 October 2025 16:04 1.3353 0.00
#929301420 buy 10.00 EURUSD 24 October 2025 10:53 1.1621 0.00 0.00 24 October 2025 15:30 1.1642 210.00
#929301418 buy 10.00 EURUSD 24 October 2025 10:53 1.1621 0.00 0.00 24 October 2025 15:30 1.1640 190.00
#929301417 buy 10.00 EURUSD 24 October 2025 10:53 1.1622 0.00 0.00 24 October 2025 15:30 1.1642 200.00
#929301416 buy 10.00 EURUSD 24 October 2025 10:53 1.1622 0.00 0.00 24 October 2025 15:30 1.1641 190.00
#929301414 buy 10.00 EURUSD 24 October 2025 10:53 1.1622 0.00 0.00 24 October 2025 15:30 1.1644 220.00
#929299563 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 07:27 203.64 0.00 0.00 24 October 2025 10:52 203.61 19.62
#929299560 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 07:27 203.64 0.00 0.00 24 October 2025 10:52 203.61 19.62
#929299556 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 07:26 203.63 0.00 0.00 24 October 2025 10:52 203.61 13.08
#929299555 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 07:26 203.63 0.00 0.00 24 October 2025 10:52 203.61 13.08
#929299554 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 07:26 203.63 0.00 0.00 24 October 2025 10:52 203.61 13.08
#929299553 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 07:26 203.63 0.00 0.00 24 October 2025 10:52 203.61 13.08
#929299551 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 07:26 203.63 0.00 0.00 24 October 2025 10:52 203.61 13.08
#929298192 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 04:20 1.3325 0.00 0.00 24 October 2025 07:26 1.3323 20.00
#929298191 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 04:20 1.3325 0.00 0.00 24 October 2025 07:26 1.3323 20.00
#929298190 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 04:20 1.3325 0.00 0.00 24 October 2025 07:26 1.3323 20.00
#929298189 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 04:20 1.3325 0.00 0.00 24 October 2025 07:26 1.3323 20.00
#929298188 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 04:20 1.3325 0.00 0.00 24 October 2025 07:26 1.3323 20.00
#929298187 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 04:20 1.3325 0.00 0.00 24 October 2025 07:26 1.3323 20.00
#929298186 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 04:19 1.3325 0.00 0.00 24 October 2025 07:26 1.3323 20.00
#929296421 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:18 203.34 0.00 0.00 24 October 2025 04:18 203.53 124.38
#929296419 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:17 203.34 0.00 0.00 24 October 2025 04:18 203.53 124.38
#929296418 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:17 203.34 0.00 0.00 24 October 2025 04:18 203.53 124.38
#929296415 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:17 203.33 0.00 0.00 24 October 2025 04:18 203.53 130.93
#929296414 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:17 203.33 0.00 0.00 24 October 2025 04:18 203.53 130.93
#929296412 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:17 203.33 0.00 0.00 24 October 2025 04:18 203.53 130.93
#929296410 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 00:17 203.33 0.00 0.00 24 October 2025 04:18 203.53 130.93
Show more lines
3258.10 USD
Tidak bisa bicara sekarang?
Tanyakan pertanyaan anda lewat chat.
Widget callback