Top.Mail.Ru
empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#929305810 sell 10.00 EURUSD 24 October 2025 17:54 1.1620 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.1632 -120.00
#929305809 sell 10.00 EURUSD 24 October 2025 17:54 1.1620 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.1632 -120.00
#929305808 sell 10.00 EURUSD 24 October 2025 17:54 1.1620 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.1632 -120.00
#929305807 sell 10.00 EURUSD 24 October 2025 17:54 1.1620 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.1632 -120.00
#929305806 sell 10.00 EURUSD 24 October 2025 17:54 1.1620 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.1632 -120.00
#929305805 sell 10.00 EURUSD 24 October 2025 17:54 1.1620 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.1632 -120.00
#929305804 sell 10.00 EURUSD 24 October 2025 17:54 1.1620 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.1632 -120.00
#929303882 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:40 1.3339 0.00 0.00 24 October 2025 17:53 1.3296 430.00
#929303884 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:40 1.3339 0.00 0.00 24 October 2025 17:53 1.3296 430.00
#929303880 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:40 1.3339 0.00 0.00 24 October 2025 17:53 1.3296 430.00
#929303879 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:40 1.3339 0.00 0.00 24 October 2025 17:53 1.3296 430.00
#929303878 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:40 1.3339 0.00 0.00 24 October 2025 17:53 1.3296 430.00
#929303877 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:40 1.3339 0.00 0.00 24 October 2025 17:53 1.3296 430.00
#929303876 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:40 1.3339 0.00 0.00 24 October 2025 17:53 1.3296 430.00
#929299907 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 08:10 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 15:40 1.3336 150.00
#929299906 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 08:10 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 15:40 1.3336 150.00
#929299905 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 08:10 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 15:40 1.3336 150.00
#929299904 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 08:10 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 15:40 1.3336 150.00
#929299903 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 08:10 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 15:40 1.3336 150.00
#929299902 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 08:10 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 15:40 1.3336 150.00
#929299901 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 08:10 1.3321 0.00 0.00 24 October 2025 15:39 1.3336 150.00
#929297359 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 02:01 203.40 0.00 0.00 24 October 2025 08:10 203.75 228.75
#929297358 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 02:01 203.40 0.00 0.00 24 October 2025 08:10 203.75 228.75
#929297357 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 02:01 203.40 0.00 0.00 24 October 2025 08:10 203.75 228.75
#929297356 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 02:01 203.40 0.00 0.00 24 October 2025 08:10 203.75 228.75
#929297355 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 02:01 203.40 0.00 0.00 24 October 2025 08:10 203.75 228.75
#929297354 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 02:01 203.40 0.00 0.00 24 October 2025 08:10 203.75 228.75
#929297353 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 02:01 203.40 0.00 0.00 24 October 2025 08:10 203.75 228.75
#929297352 buy 10.00 USDJPY 24 October 2025 02:01 152.64 0.00 0.00 24 October 2025 02:01 152.61 -19.66
Show more lines
4801.59 USD
¿No puede hablar ahora mismo?
Ingrese su pregunta en el chat.
Widget callback