Top.Mail.Ru
empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#929305656 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:44 1.3314 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -50.00
#929305655 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:44 1.3314 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -50.00
#929305654 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:44 1.3314 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -50.00
#929305653 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:44 1.3314 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -50.00
#929305652 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:44 1.3314 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -50.00
#929305651 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:44 1.3314 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -50.00
#929305570 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:34 1.3314 0.00 0.00 25 October 2025 00:00 1.3309 -50.00
#929305387 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:14 203.57 0.00 0.00 24 October 2025 17:44 203.39 117.80
#929305388 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:14 203.57 0.00 0.00 24 October 2025 17:44 203.39 117.80
#929305389 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:14 203.57 0.00 0.00 24 October 2025 17:34 203.46 71.98
#929305386 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:14 203.57 0.00 0.00 24 October 2025 17:44 203.39 117.80
#929305385 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:14 203.57 0.00 0.00 24 October 2025 17:44 203.39 117.80
#929305384 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:14 203.57 0.00 0.00 24 October 2025 17:44 203.39 117.80
#929305383 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 17:14 203.57 0.00 0.00 24 October 2025 17:44 203.39 117.80
#929305267 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:05 1.3329 0.00 0.00 24 October 2025 17:14 1.3332 30.00
#929305266 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:05 1.3329 0.00 0.00 24 October 2025 17:14 1.3332 30.00
#929305265 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:05 1.3329 0.00 0.00 24 October 2025 17:14 1.3332 30.00
#929305264 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:05 1.3329 0.00 0.00 24 October 2025 17:14 1.3332 30.00
#929305263 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:05 1.3329 0.00 0.00 24 October 2025 17:14 1.3332 30.00
#929305262 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:05 1.3329 0.00 0.00 24 October 2025 17:14 1.3332 30.00
#929305261 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 17:05 1.3329 0.00 0.00 24 October 2025 17:14 1.3332 30.00
#929304514 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:13 203.84 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 203.79 32.70
#929304512 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:13 203.84 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 203.80 26.16
#929304513 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:13 203.84 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 203.79 32.70
#929304511 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:13 203.84 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 203.80 26.16
#929304509 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:13 203.84 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 203.80 26.16
#929304508 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:13 203.84 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 203.80 26.16
#929304506 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 16:13 203.84 0.00 0.00 24 October 2025 17:05 203.80 26.16
#929303940 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:43 1.3344 0.00 0.00 24 October 2025 16:13 1.3352 80.00
#929303939 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:43 1.3344 0.00 0.00 24 October 2025 16:13 1.3352 80.00
#929303938 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:43 1.3344 0.00 0.00 24 October 2025 16:13 1.3352 80.00
#929303937 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:43 1.3344 0.00 0.00 24 October 2025 16:13 1.3352 80.00
#929303936 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:43 1.3344 0.00 0.00 24 October 2025 16:13 1.3352 80.00
#929303935 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:43 1.3345 0.00 0.00 24 October 2025 16:13 1.3352 70.00
#929303934 buy 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:43 1.3345 0.00 0.00 24 October 2025 16:13 1.3352 70.00
#929303633 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:34 1.3343 0.00 0.00 24 October 2025 15:43 1.3345 -20.00
#929303632 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:34 1.3343 0.00 0.00 24 October 2025 15:43 1.3346 -30.00
#929303631 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:34 1.3344 0.00 0.00 24 October 2025 15:43 1.3346 -20.00
#929303627 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:34 1.3344 0.00 0.00 24 October 2025 15:43 1.3346 -20.00
#929303628 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:34 1.3344 0.00 0.00 24 October 2025 15:43 1.3345 -10.00
#929303630 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:34 1.3344 0.00 0.00 24 October 2025 15:43 1.3345 -10.00
#929303626 sell 10.00 GBPUSD 24 October 2025 15:34 1.3344 0.00 0.00 24 October 2025 15:43 1.3345 -10.00
#929302137 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:49 203.77 0.00 0.00 24 October 2025 15:33 203.46 203.24
#929302136 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:49 203.77 0.00 0.00 24 October 2025 15:33 203.46 203.24
#929302135 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:49 203.77 0.00 0.00 24 October 2025 15:33 203.45 209.81
#929302134 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:49 203.77 0.00 0.00 24 October 2025 15:33 203.47 196.75
#929302132 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:49 203.77 0.00 0.00 24 October 2025 15:33 203.47 196.72
#929302133 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:49 203.77 0.00 0.00 24 October 2025 15:33 203.47 196.75
#929302131 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:49 203.78 0.00 0.00 24 October 2025 15:33 203.46 209.81
#929301694 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:15 203.53 0.00 0.00 24 October 2025 11:49 203.75 143.82
#929301693 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:15 203.52 0.00 0.00 24 October 2025 11:49 203.75 150.35
#929301692 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:15 203.52 0.00 0.00 24 October 2025 11:49 203.75 150.35
#929301691 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:15 203.52 0.00 0.00 24 October 2025 11:49 203.75 150.35
#929301690 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:15 203.52 0.00 0.00 24 October 2025 11:49 203.75 150.35
#929301689 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:15 203.52 0.00 0.00 24 October 2025 11:49 203.75 150.35
#929301688 buy 10.00 GBPJPY 24 October 2025 11:15 203.52 0.00 0.00 24 October 2025 11:49 203.75 150.35
#929298125 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 04:14 203.53 0.00 0.00 24 October 2025 11:15 203.53 0.00
#929298123 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 04:14 203.54 0.00 0.00 24 October 2025 11:15 203.52 13.08
#929298122 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 04:14 203.53 0.00 0.00 24 October 2025 11:15 203.52 6.54
#929298121 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 04:14 203.53 0.00 0.00 24 October 2025 11:15 203.52 6.54
#929298120 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 04:13 203.53 0.00 0.00 24 October 2025 11:15 203.52 6.54
#929298119 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 04:13 203.53 0.00 0.00 24 October 2025 11:15 203.52 6.54
#929298118 sell 10.00 GBPJPY 24 October 2025 04:13 203.53 0.00 0.00 24 October 2025 11:15 203.52 6.54
Show more lines
3763.00 USD
¿No puede hablar ahora mismo?
Ingrese su pregunta en el chat.
Widget callback